电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网

欢迎来到电工学习网!

电动机作业规程

2017-07-02 21:03分类:电工基础知识 阅读:

  1 厂用电动机设备标准1.1 6KV 电动机设备标准

称谓 类型 额外容量(KW) 额外电压(KV) 额外电流(A) 额外转速(r\min) 台数 出产厂家
引风机 Y3554—6 250 6.0 30 988 14 淄博牵引电机集团
送风机 Y4501—4 630 6.0 71.5 1488 7
排粉机 Y355—4 220 6.0 25.7 1479 14
磨煤机 JS157—8 320 6.0 40 740 14
给水泵电 机 YKK5004-2 1250 6.0 138 2989 9
循环泵电 机 Y5003—8 630 6.0 76 742 6

1.2汽机电动机标准

称谓 类型 额外容量(KV) 额外电压 (V) 额外电流(A) 额外 转速(r\min) 台数 出产厂家
低压疏水泵电机 Y180M–2B3 22 380 42.2 2940 7 西安电机厂
凝聚水泵 Y280S–2 75 380 139.2 2970 14
真空泵 Y280M–8 45 380 93.2 740 14 北京华捷电机股份有限公司
给水泵辅佐油泵 Y802–4B 0.75 380 2.0 3
沟通润滑油泵 YB160M2–2 15 380 29.4 2930 7 南洋防爆电机有限公司
胶球清洁泵 YB160M–4 11 380 22.6 1460 7 荣城市荣佳电机厂
直流润滑油泵 Z2­­­­­­­­­­–61 17 220DC 90.6 3000 7 江苏科龙直流制造有限公司
盘车电机 Y180L–3 11 380 24.8 750 7 安徽皖南电机有限公司
排油烟风机 YB2–90L–2 2.2 380 4.9 2840 7
轴封风机 YD–100L–2 3 380 6.3 2860 7
电控油泵电机 Y112M—4 4 380 8.8 1440 14 南京飞天电机制造有限公司
水暖泵电机 YZ00L2–2 37 380 69.8 2950 4 中龙电机有限公司
补水泵 Y112M– 4 380 8.8 1440 2 江苏微特利制造有限公
工业水泵 Y315M1–2 132 380 237 2980 5 上海南边电机有限公司
电动调速泵 TB315M1–2 132 380 237.0 2980 7 佳木斯电机厂
卸酸泵 Y100L–2 3 380 6.4

1.3 锅炉用电机标准

称谓 类型 额外容量(KW) 额外电压(V) 额外电流(A) 额外转速(r/min) 台数 出产厂家
碎渣机 Y132M–4 7.5 380 15 1440 14 山东诸城市开元电机股份有限公司
浓缩机 YEJ90L‑6 1.1 380 3.9 960 1 上海通太电机有限公司
弄清池拌和机 Y112M–4 4 380 8.8 1440 1 江苏大中机电制造股份有限公司
捞渣机 Y112M–4 4 380 8.8 1440 14 华银电机有限公司
稀油站 Y100L2–4 3 380 6.8 1420 28 海宁永发机电有限公司
皮 带给煤机 YDY75 2.2 380 5.6 1(m/s) 14 山东淄博电机滚筒厂
轴封水泵 Y200L1–2 30 380 56.9 2950 1 临清亚鲁电机公司
供油泵 YB160M1–2 11 380 21.8 2930 3 河北防爆电机厂
卸油泵 YB160L0–2 15 380 30.3 1480 1 南洋防爆集团
渣浆泵 Y315L2–6 132 380 241.8 990 3 山东华力电机股份有限公司
泥浆泵 Y180L–4 22 380 42.9 1470 2
冲渣泵 Y315S–4 110 380 199 1470 3
液下泵 Y225M–4 45 380 84.2 1480 2
阳极振打 YXJ80043# 0.37 380 1.17 1400 42 天津骏达微分电机股份有限公司
阴极振打 YXJ80043# 0.37 380 1.17 1400 42
卸灰电机 Y2S–1•5–2 0.12 380 0.36 2730 21
排污泵 Y180M–4 18.5 380 35.9 1470 2 荣城市电机厂
冷却风机 Y132S2–2 7.5 380 15.2 2900 14 上海大连电机厂
输粉机 YB180L–4 22 380/ 660 42.5/ 24.5 1470 2 山西机械制造有限公司
空压机
Y2–3155–4T 110 380 231 1480 4 江苏清江股份有限公司
枯燥机 SDL–20 3.7 380 6.98 2730 4
给粉机 Y112M–6 2.2 380 5.6 940 56
流程泵 TYPEY225S–4 37 380 69.8 1480 4 上海益楠电机有限公漉司
吸泥泵 Y2–112M–4 4 380 8.8 1440 3
灰库拌和 机 Y2–200L2–6 22 380 44.7 980 2 皖南电机股份有限公司
升压泵 Y160M2–2 15 380 29.28 2960 1 淄博光生集团有限公司
疏水泵 Y200L2–2 37 380 70 2950 2 文登市电机厂
定排收回水泵 Y180M–4 18.5 380 35.9 1470 2 上海 星电机有限公司

1.4 输煤电动机标准

称谓 型 号 额外 容量 (KW) 额外 电压 (V) 额外 电流 (A) 额外 转数 (r/min) 台数 出产厂家
#1皮带 Y225M-4 45 380 84.2 1480 2 山东辛海电机厂
#2皮带 Y280S–4 75 380 139.7 1480 2 山东辛海电机厂
#3皮带 Y225M–4 45 380 84.2 1480 2
环锤碎 Y355L2–8 185 380 358 740 2 长沙电机厂
#1~#4电动三通挡板 AST7134 0.75 380 2.10 1000 4 浙江嵊州市奥加电机有限公司
永磁除铁器 RCYCCD –8 2.2 380 5 ≤2.5(m/s) 2 潍芳华特磁电机设备有限公司
电磁除铁器 RCDB–8 3.6 110 16 ≤2.5(m/s) 2
#1~#4电磁振荡给料机 YJD–20–6 1.5 380 4.6 1000 8 济南洪楼振荡电机厂
碎煤机辅佐油泵 Y901–4 1.5 380 3.7 1400 2 诸城市开元电机股份有限公司
吸水泵 Y160M–4 11 380 22.7 1460 2 山东华力电机集团股份有限公司
犁煤器 AST7124 0.75 380 1.20 1400 22 无锡市徽分电机厂
#1#2煤水清池排污泵 Y225M–2 45 380 33.9 2970 2 荣成电机厂
拌和机 Y2–200I.2–6 22 380 44.7 980 2 皖南电机股份有限公司
罗茨风机 Y180M–4 18.5 380 35.9 1470 2 江苏大中电机股份有限
减速机 Y1004–4 2.2 380 5 1420 2 江苏徽特利电机有限公司

上一篇:热电偶的底子规矩

下一篇:电工口诀,学电的应当知道的

相关推荐

电工推荐

    电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网
返回顶部