电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网

欢迎来到电工学习网!

9806检查端口状况指令

2017-03-31 16:20分类:电子技术 阅读:

 

9806查看端口状况指令
用户打电话说网速很忙,看端口速率是4M,刚开端也没如何想,就改成6M了,往后用户打电话仍是不行,很慢,才调抵达十几kb,给中兴客服打电话得知查看该端口物理线路是不是合格,今天用户刚打电话说换了端口往后还不适宜,等级设备检看时遗忘指令,加强回想:


查看板子各个端口的状况:
DX-XiZhai-CaoJiaZhuang.ONU.MAN.9806(config)# show interface 1/1-24 port-status
Port AdminStatus LinkStatus AtucTxRate(kbps) AturTxRate(kbps)
-----------------------------------------------------------------
1/1 enable up 4926 542
1/2 enable up 4928 542
1/3 enable up 4927 542
1/4 enable up 4928 542
1/5 enable down N/A N/A
1/6 enable down N/A N/A
1/7 enable up 274 54
1/8 enable down N/A N/A
1/9 enable down N/A N/A
1/十 enable down N/A N/A
1/11 enable down N/A N/A
1/12 enable down N/A N/A
1/13 enable down N/A N/A
1/14 enable down N/A N/A
1/15 enable down N/A N/A
1/16 enable down N/A N/A
1/17 enable down N/A N/A
1/18 enable down N/A N/A
1/19 enable down N/A N/A
1/20 enable down N/A N/A
1/21 enable down N/A N/A
1/22 enable down N/A N/A
1/23 enable down N/A N/A
1/24 enable down N/A N/A


查看某个物理端口的最大合格速率:
DX-XiZhai-CaoJiaZhuang.ONU.MAN.9806(config)# show adsl physical 1/7


ADSL AtucPhysEntry Table :

AtucInvSerialNumber : 36l v09.07.120, 20十-04-2
AtucInvVendorID : BDCM
AtucInvVersionNumber : VE_9_7_120
AtucCurrSnrMgn : 80
AtucCurrAtn : 488
AtucCurrStatus : noDefect
AtucOutputPwr : 155
AtucAttainableRate(kbps): 413 //该物理端口地址线路能抵达的最大速率
AtucDMTState : steadystate
AtucDMTBinBits : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 02 01 00
00 00 00 02 02 00 00 02 02 01 03 03 03 02 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AtucDMTBinSNR : 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4F 40 52 50 54 4C 40
40 40 40 61 5C 40 40 5C 63 56 65 64 64 64 63 5E
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

AtucDMTBinAtn : 02 7C 03 79 03 A9 03 8B 03 8B 03 41 02 FD 02 9B
02 58 02 37 02 35 02 39 02 3B 02 3C 02 3C 02 34
02 2F 02 28 02 21 02 1A 02 17 02 17 02 16 02 19
02 1D 02 21 02 28 02 2E 02 34 02 35 02 37 02 41

AtucPrevSnrMgn : 24
AtucPrevAtn : 497
AtucPrevAttainableRate : 1401


ADSL AturPhysEntry Table :

AturInvSerialNumber : 03-29-11
AturInvVendorID : RETK
AturInvVersionNumber : 3918b329
AturCurrSnrMgn : 80
AturCurrAtn : 401
AturCurrStatus : noDefect
AturCurrOutputPwr : 十4
AturAttainableRate(kbps): 63
AturDMTState : steadystate
AturDMTBinBits : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 02 00 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 02 03
03 02 03 03 02 03 03 03 02 00 00 00 00 00 02 00
00 02 02 02 03 03 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03 03 03 02 02 00 00 00 00 02 03 03 03 02 02 02
03 02 00 00 00 00 00 00 02 00 03 02 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AturDMTBinSNR : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AturDMTBinAtn : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AturPrevSnrMgn : 61
AturPrevAtn : 405
AturPrevAttainableRate : 145

上一篇:usb与串口的差异有哪些

下一篇:h3c交流机ip和mac绑定配备教程

相关推荐

电工推荐

    电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网
返回顶部