电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网

欢迎来到电工学习网!

XVML系列立式振荡电机概述与参数

2017-11-07 21:30分类:电子元器件 阅读:

 

立式振荡电机首要运用于旋振筛、旋振拾掇机、振荡破碎机、振荡混料机等设备,用来发作圆形或椭圆形复合振荡,用从跋涉筛公功率和筛分精度,有用完结拾掇零件外表质量,跋涉破碎或混料效果。

  XVML系列立式振荡电机是具有国际抢先水平的新式立式振荡电机商品,选用抢先的单法兰构造,方案精巧,作业安全牢靠,单法兰构造使得立式振荡电机设备维护便当,一同可大大减轻主机分量,减小主机外形标准、简化主安排造、下降主机本钱,使得主机对物料的处理量更大;激振力能在推重方案内十分简略地进行有级调度,满意各种作业需求;运用新式密封技能及进口密封件,大大跋涉了立式振荡电机的防尘防潮才调,商品能在各种高尘高湿润场合安全安稳作业;各项抢先的方案及精细的制作进程,确保商品具有专长运用寿数。

类型 振次r.p.m 最大激振力 功率 电流 功率因数 功率 起动电流倍数 分量 图号 外型及设备标准 稳固螺栓
[N] La/Ln [kg] A B C D E F L G
XVML 2.5-2

2870

1460

980

2500 0.25 0.58 0.86 76 4.6 20 A 210 240 82 15 135 80 272 11.5 M10
XVML 5-2 5000 0.40 1.01 0.83 72 4.8 32 A 230 260 110 18 170 95 350 13.5 M12
XVML 10-2 10000 0.75 1.76 0.88 74 6.3 48 A 270 300 120 22 190 110 390 15.5 M14
XVML 2.5-4 2500 0.10 0.32 0.69 66 4.6 24 A 210 240 82 15 135 80 272 11.5 M10
XVML 5-4 5000 0.20 0.65 0.67 70 5.4 42 A 230 260 110 18 170 95 350 13.5 M12
XVML 10-4 10000 0.50 1.10 0.80 76 3.9 60 A 270 300 120 22 190 110 390 15.5 M14
XVML 16-4 16000 0.70 1.74 0.78 78 5.6 75 A 280 320 170 24 155 120 420 17.5 M16
XVML 25-4 25000 1.50 3.72 0.78 76 6.9 98 B 320 370 210 28 135 132 480 22 M20
XVML 32-4 32000 1.70 3.90 0.83 79 6.0 128 B 350 410 250 30 150 145 510 26 M24
XVML 40-4 40000 2.00 5.48 0.78 76 5.7 190 C 440 500 250 32 160 200 540 26 M24
XVML 50-4 50000 2.50 6.25 0.83 73 6.1 230 C 440 500 300 32 190 200 640 26 M24
XVML 75-4 75000 4.00 10.14 0.82 74 6.6 345 D 460 550 340 35 200 220 720 32 M30
XVML 100-4 10000 6.50 16.88 0.82 71 7.6 476 D 550 650 420 40 240 230 860 32 M30
XVML 5-6 5000 0.40 1.23 0.67 74 4.1 60 A 270 300 120 22 190 110 390 15.5 M14
XVML 8-6 8000 0.60 1.61 0.71 77 4.4 78 A 280 320 170 24 155 120 420 17.5 M16
XVML 16-6 16000 1.10 3.03 0.71 78 5.6 102 B 320 370 210 28 135 132 480 22 M20
XVML 20-6 20000 1.50 4.10 0.71 81 6.6 130 B 350 410 250 30 150 145 510 26 M24
XVML 30-6 30000 2.20 6.10 0.69 80 6.1 200 C 440 500 250 32 160 200 540 26 M24
XVML 40-6 40000 3.00 7.40 0.73 84 5.9 240 C 440 500 300 32 190 200 640 26 M24
XVML 50-6 50000 3.70 9.60 0.71 83 6.3 250 D 460 550 340 35 200 220 720 32 M30
XVML 75-6 75000 5.50 12.60 0.82 81 8.0 390 D 550 650 420 40 240 230 790 32 M30
XVML 100-6 100000 7.50 17.93 0.79 81 7.7 510S D 550 650 420S 40 240 230S 860 32

上一篇:串联电抗器类种和效果

下一篇:互感器首要效果

相关推荐

电工推荐

    电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网
返回顶部