电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网

欢迎来到电工学习网!

微型振荡电机技能数据

2017-11-08 13:25分类:电子元器件 阅读:

 

类型Type 电压(V)
Voltage
频率(HZ)
Frequency
电流(A)
Current
振次(r/min)
Speed
激振力(Kg)
Force
分量(Kg)
Weight
总长(mm)
Length
MVE20 380(三相) 50 0.11 2750 0~22 1.5 140
MVE20 460(三相) 60 0.12 3300 0~32 1.5 140
MVE20 220(单相) 50 0.十 2750 0~22 1.5 140
MVE20 1十(单相) 60 0.23 3300 0~32 1.5 140
MVE20 42/48/60(三相) 50 1(max) 2750 0~22 1.5 140
MVE20 42/48/60(三相) 60 1(max) 3300 0~32 1.5 140
MVE 4 220(单相) 50 0.13 2750 0~5 1.5 140
MVE40 380(三相) 50 0.25 2750 0~40 2.0 160
MVE40 380(三相) 60 0.25 3300 0~40 2.0 160
MVE40 220(单相) 50 0.40 2750 0~40 2.0 160
MVE40 1十(单相) 60 0.80 3300

上一篇:漏电断路器作业原理、参数、选用及运用办法

下一篇:接地电阻查验仪

相关推荐

电工推荐

    电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网
返回顶部