电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网

欢迎来到电工学习网!

家用电器功率因数及负荷通常核算表

2017-09-10 09:13分类:电工考证知识 阅读:

 

居民具有的家电及负荷核算
序号 称谓 设备容量(W) 功率因数 无功功率(var) 视在功率(VA)
1 照明 200 0.90 96.86 222.22
2 空调 3000 0.80 2250.00 3750.00
3 电冰箱 150 0.60 200.00 250.00
4 微波炉 1000 0.90 484.32 1111.11
5 电热水器 2000 1.00 0.00 2000.00
6 电饭煲 1000 1.00 0.00 1000.00
7 核算机 300 0.80 225.00 375.00
8 打印机 250 0.80 187.50 312.50
9 电视机 200 0.80 150.00 250.00
10 洗衣机 200 0.60 266.67 333.33
11 抽油烟机 50 0.80 37.50 62.50
12 音响 300 0.60 400.00 500.00
13 饮水机 600 1.00 0.00 600.00
14 清洗设备 1000 1.00 0.00 1000.00
15 保健设备 600 0.80 450.00 750.00
16 录象机 200 0.90 96.86 222.22
17 DVD\VCD 100 0.90 48.43 111.11
18 别的负荷 2000 1.00 0.00 2000.00

合 计: 13150 4893.15 14850.00
核算总负荷(KW): 6.00
归纳功率因数: 0.89
核算电流(A): 30.80

上一篇:为啥低压供电选用三相四线制

下一篇:电力体系过电压分几类?其发作要素及特征是啥?

相关推荐

电工推荐

    电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网
返回顶部