电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网

欢迎来到电工学习网!

wek42寸led电视耗电量

2017-05-06 14:43分类:家电维修 阅读:

 

排名 类型 产品型号 最小功耗(W) 最大功耗(W) 耗电量(KWH)
1 国产 TCL L42P10BD 67.57 153.6 0.03
2 合资 索尼KDL-40W5500 79.59 166.47 0.03
3 国产 康佳LC42DT68AC 147.31 151.88 0.03
4 国产 创维 42L05HF 147.88 183.19 0.03
5 合资 三星LA40B530P7R 48.63 167.13 0.04
6 合资 LG 42LH50YD 55.13 193.67 0.04
7 合资 飞利浦42PFL9509 77.62 179.1 0.04
8 合资 索尼KDL-40V5500 78.24 182.47 0.04
9 国产 创维42L03RF 132.96 196.63 0.04
10 合资 LG42LH40FD 136.6 195.84 0.04
11 合资 飞利浦 42PFL5609 151.85 159.65 0.04
12 国产 海信 TLM42T69GP 173.01 179.43 0.04
13 国产 海尔L42R3 184.01 191.14 0.04
14 国产 长虹LT42710FHD 189.56 198.52 0.04
15 国产 厦华LC-42HC56W 189.79 195.55 0.04
16 合资 夏普42GE50A 74.38 207.00 0.05
17 合资 日立UT42MX08CW 165.32 228.42 0.05
18 国产 康佳LC42GS80DC 187.98 197.34 0.05
19 国产 长虹 LT42810DU 199.67 202.72 0.05
20 国产 清华同方LC-42B88 202.9 210.91 0.05

21款32英寸液晶电视卖场待机功耗实测(10款国产 9款合资)

上一篇:海尔洗衣机e2故障怎么处理

下一篇:LG等离子电视故障排除

相关推荐

电工推荐

    电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网
返回顶部