电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网

欢迎来到电工学习网!

铜母线载流量的核算

2017-10-15 08:19分类:机械维修 阅读:

 

母线载流量
母线标准 铜(镀锡)70℃ 铝70℃
15X3 185 145
20X3 242 189
25X3 299 233
30X4 418 321
40X4 550 422
40X5 616 475
50X5 757 585
50X6 840 651
60X6 990 765
80X6 1350 1010
100X6 1590 1255
60X8 1160 902
80X8 1490 1160
100X8 1830 1430
120X8 2110 1670
60X10 1300 1015
80X10 1670 1305
100X10 2030 1600
120X10 2330 1820

上一篇:阻容降压电路

下一篇:电力安全讲演稿:爱惜生命

相关推荐

电工推荐

    电工技术基础_电工基础知识_电工之家-电工学习网
返回顶部